| 名次 | 練馬師 | 冠 | 亞 | 季 | 殿 | 負 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 葉楚航 ! | 58 | 41 | 39 | 38 | 471 |
| 2 | 告東尼 * | 56 | 45 | 45 | 40 | 483 |
| 3 | 蔡約翰 ! | 55 | 46 | 35 | 34 | 372 |
| 4 | 方嘉柏 | 52 | 46 | 42 | 42 | 480 |
| 5 | 約翰摩亞 | 46 | 48 | 41 | 34 | 401 |
| 6 | 姚本輝 | 31 | 30 | 35 | 34 | 390 |
| 7 | 沈集成 | 31 | 23 | 26 | 35 | 332 |
| 8 | 高伯新 | 30 | 31 | 28 | 17 | 339 |
| 9 | 鄭俊偉 | 30 | 31 | 25 | 27 | 341 |
| 10 | 苗禮德 | 25 | 35 | 26 | 33 | 323 |
| 11 | 伍碧權 | 25 | 25 | 28 | 29 | 285 |
| 12 | 賀賢 | 23 | 14 | 20 | 8 | 287 |
| 13 | 徐雨石 | 20 | 43 | 43 | 35 | 445 |
| 14 | 何良 | 19 | 23 | 31 | 32 | 373 |
| 15 | 文家良 | 19 | 21 | 32 | 31 | 361 |
| 16 | 告達理 | 18 | 27 | 27 | 24 | 347 |
| 17 | 蘇保羅 | 15 | 16 | 11 | 18 | 230 |
| 18 | 梁定華 | 15 | 9 | 10 | 14 | 181 |
| 19 | 胡森 | 13 | 10 | 14 | 12 | 211 |
| 20 | 呂健威 | 12 | 14 | 17 | 20 | 273 |
| 21 | 薛達志 | 12 | 13 | 15 | 25 | 260 |
| 22 | 吳定強 | 11 | 18 | 14 | 13 | 237 |
| 23 | 霍利時 | 11 | 16 | 15 | 25 | 296 |
| 24 | 李易達 | 8 | 9 | 14 | 14 | 217 |
更新日期:26/05/2013 11:43
註 : 名字旁有「*」代表上次賽日贏兩場或以上頭馬;有「!」代表上次賽日輸兩匹或以上大熱W。紅字為連續兩次賽日贏兩場或以上頭馬;深藍字為連續兩次賽日輸兩匹或以上大熱W。








