| 名次 | 練馬師 | 冠 | 亞 | 季 | 殿 | 負 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 蔡約翰 | 62 | 46 | 50 | 38 | 443 |
| 2 | 告東尼 | 45 | 55 | 44 | 34 | 521 |
| 3 | 約翰摩亞 | 44 | 40 | 41 | 36 | 410 |
| 4 | 葉楚航 | 37 | 41 | 29 | 34 | 431 |
| 5 | 方嘉柏 | 36 | 36 | 39 | 35 | 458 |
| 6 | 姚本輝 | 35 | 42 | 34 | 33 | 448 |
| 7 | 高伯新 | 32 | 19 | 19 | 23 | 289 |
| 8 | 何良 | 29 | 30 | 35 | 28 | 339 |
| 9 | 苗禮德 | 28 | 22 | 23 | 20 | 323 |
| 10 | 沈集成 | 27 | 25 | 21 | 22 | 291 |
| 11 | 薛達志 | 26 | 25 | 32 | 23 | 318 |
| 12 | 文家良 | 26 | 22 | 30 | 26 | 344 |
| 13 | 告達理 | 25 | 14 | 24 | 27 | 332 |
| 14 | 徐雨石 | 24 | 30 | 38 | 25 | 436 |
| 15 | 伍碧權 | 24 | 21 | 16 | 20 | 229 |
| 16 | 賀賢 | 21 | 27 | 28 | 36 | 292 |
| 17 | 李易達 | 21 | 14 | 11 | 27 | 290 |
| 18 | 鄭俊偉 | 20 | 26 | 24 | 29 | 318 |
| 19 | 呂健威 | 16 | 14 | 16 | 32 | 331 |
| 20 | 霍利時 | 14 | 31 | 23 | 25 | 291 |
| 21 | 蘇保羅 | 14 | 17 | 11 | 17 | 170 |
| 22 | 胡森 | 12 | 18 | 22 | 18 | 235 |
| 23 | 吳定強 | 9 | 11 | 9 | 13 | 209 |
| 24 | 梁定華 | 7 | 13 | 15 | 13 | 233 |
更新日期:22/05/2012 19:34
註 : 名字旁有「*」代表上次賽日贏兩場或以上頭馬;有「!」代表上次賽日輸兩匹或以上大熱W。紅字為連續兩次賽日贏兩場或以上頭馬;深藍字為連續兩次賽日輸兩匹或以上大熱W。







