名次 | 練馬師 | 冠 | 亞 | 季 | 殿 | 負 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 蔡約翰 ! | 45 | 42 | 27 | 24 | 278 |
2 | 約翰摩亞 * | 32 | 19 | 22 | 22 | 237 |
3 | 告東尼 * | 31 | 33 | 29 | 26 | 299 |
4 | 羅富全 | 31 | 24 | 20 | 17 | 206 |
5 | 沈集成 | 30 | 22 | 23 | 25 | 281 |
6 | 徐雨石 | 25 | 17 | 17 | 24 | 291 |
7 | 丁冠豪 | 25 | 10 | 15 | 9 | 153 |
8 | 苗禮德 | 23 | 14 | 20 | 18 | 190 |
9 | 葉楚航 | 23 | 13 | 22 | 31 | 281 |
10 | 方嘉柏 | 20 | 27 | 23 | 22 | 254 |
11 | 何良 | 17 | 18 | 17 | 21 | 240 |
12 | 文家良 | 15 | 12 | 17 | 22 | 224 |
13 | 呂健威 | 14 | 24 | 24 | 24 | 222 |
14 | 蘇偉賢 | 14 | 23 | 26 | 17 | 278 |
15 | 高伯新 | 14 | 22 | 19 | 27 | 228 |
16 | 賀賢 | 14 | 11 | 15 | 17 | 209 |
17 | 姚本輝 | 12 | 24 | 20 | 16 | 234 |
18 | 容天鵬 | 11 | 24 | 14 | 20 | 189 |
19 | 霍利時 | 11 | 12 | 23 | 14 | 257 |
20 | 鄭俊偉 | 8 | 12 | 11 | 9 | 183 |
21 | 蘇保羅 | 7 | 10 | 13 | 12 | 173 |
22 | 麥菲文 | 4 | 5 | 5 | 5 | 70 |
23 | 友道康夫 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
24 | 矢作芳人 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
25 | 衛爾德 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
26 | 淺見秀一 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
27 | 池江泰壽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
28 | 費伯華 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
29 | 岳本賢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
30 | 倪事和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
31 | 喬偉傑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
32 | 岳伯仁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
33 | 華禮納 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
34 | 司徒德爵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
35 | 高橋義忠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
36 | 范朗善 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
37 | 瑞爾士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
38 | 郗國思 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
39 | 鄧樂普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
40 | 西浦勝一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
41 | 韋嘉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
42 | 包義定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
更新日期:14/02/2019 15:40
註 : 名字旁有「*」代表上次賽日贏兩場或以上頭馬;有「!」代表上次賽日輸兩匹或以上大熱W。紅字為連續兩次賽日贏兩場或以上頭馬;深藍字為連續兩次賽日輸兩匹或以上大熱W。