| 名次 | 練馬師 | 冠 | 亞 | 季 | 殿 | 負 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 蔡約翰 * | 36 | 23 | 34 | 18 | 261 |
| 2 | 告東尼 | 28 | 38 | 25 | 18 | 283 |
| 3 | 姚本輝 ! | 21 | 26 | 22 | 19 | 260 |
| 4 | 方嘉柏 | 19 | 21 | 25 | 15 | 261 |
| 5 | 沈集成 | 19 | 20 | 10 | 13 | 158 |
| 6 | 約翰摩亞 | 19 | 15 | 24 | 17 | 198 |
| 7 | 葉楚航 | 18 | 19 | 16 | 17 | 239 |
| 8 | 伍碧權 | 17 | 8 | 8 | 11 | 124 |
| 9 | 文家良 | 16 | 14 | 17 | 14 | 200 |
| 10 | 何良 | 16 | 13 | 20 | 19 | 195 |
| 11 | 高伯新 * | 16 | 11 | 12 | 12 | 140 |
| 12 | 薛達志 | 15 | 16 | 14 | 12 | 179 |
| 13 | 告達理 | 14 | 9 | 9 | 19 | 193 |
| 14 | 苗禮德 | 13 | 15 | 11 | 8 | 193 |
| 15 | 李易達 | 13 | 11 | 5 | 16 | 163 |
| 16 | 賀賢 | 12 | 16 | 19 | 22 | 170 |
| 17 | 徐雨石 | 11 | 12 | 13 | 11 | 233 |
| 18 | 蘇保羅 | 11 | 8 | 5 | 7 | 89 |
| 19 | 鄭俊偉 | 9 | 14 | 16 | 18 | 176 |
| 20 | 呂健威 | 7 | 5 | 7 | 20 | 184 |
| 21 | 霍利時 | 6 | 17 | 14 | 13 | 162 |
| 22 | 吳定強 | 6 | 6 | 6 | 9 | 111 |
| 23 | 胡森 | 5 | 6 | 10 | 11 | 120 |
| 24 | 梁定華 | 4 | 12 | 7 | 10 | 154 |
更新日期:27/01/2012 19:46
註 : 名字旁有「*」代表上次賽日贏兩場或以上頭馬;有「!」代表上次賽日輸兩匹或以上大熱W。紅字為連續兩次賽日贏兩場或以上頭馬;深藍字為連續兩次賽日輸兩匹或以上大熱W。








