![]() |
隔夜賠率走勢 |
隔夜賠率走勢 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
第6場 第四班1650米 (草地) 獨 贏 賠 率 走 勢 |
|||||||||
號 | 馬名 | 開飛 | 一時半 | 二時半 | 三時半 | 四時半 | 五時半 | 六時半 | 七時半 |
1 | 永益善 | 6.5 | 6.5 | 7.2 | 7.5 | 7.7 | 9.1 | 9.4 | 9.5 |
2 | 歡樂家庭 | 14 | 14 | 15 | 19 | 20 | 23 | 23 | 22 |
3 | 萬利高 | 7.7 | 7.7 | 6.5 | 7.0 | 7.7 | 9.2 | 8.4 | 8.6 |
4 | 陽明高高 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 9.3 | 11 | 10 | 10 |
5 | 榮冠大道 | 31 | 31 | 29 | 27 | 26 | 31 | 35 | 25 |
6 | 常拼常勝 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | 17 | 17 | 18 |
7 | 萬事醒 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 |
8 | 狂舞派 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 7.4 | 6.4 | 7.9 | 7.9 | 7.8 |
9 | 天外天 | 12 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 18 | 15 |
10 | 肥仔威威 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 4.8 | 4.6 | 2.6 | 2.7 | 2.9 |
11 | 歐洲之星 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 11 | 11 |
12 | 上浦福滿 | 17 | 17 | 16 | 12 | 13 | 16 | 15 | 15 |
連 贏 位 (19:36) |
|||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
_ | 130 | 40 | 15 | 168 | 58 | 76 | 23 | 114 | 18 | 27 | 153 | 0 | 0 | 1 | |
9 | 90 | 83 | 143 | 376 | 176 | 187 | 97 | 223 | 53 | 130 | 282 | 0 | 0 | 2 | |
10 | 7.7 | 51 | 43 | 105 | 74 | 61 | 24 | 84 | 14 | 40 | 72 | 0 | 0 | 3 | |
11 | 37 | 144 | 18 | 126 | 60 | 112 | 22 | 153 | 15 | 29 | 182 | 0 | 0 | 4 | |
12 | 167 | 213 | 64 | 155 | 210 | 120 | 160 | 116 | 115 | 170 | 244 | 0 | 0 | 5 | |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 58 | 178 | 49 | 99 | 189 | 0 | 0 | 6 | |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 84 | 60 | 86 | 260 | 0 | 0 | 7 | |
- | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||
位 置 Q 賠 率 (19:36) | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
_ |
43 | 13 | 5.3 | 52 | 18 | 24 | 9 | 38 | 6.8 | 7.9 | 47 | 0 | 0 | 1 |
|
9 |
29 | 22 | 43 | 91 | 56 | 49 | 30 | 54 | 20 | 39 | 64 | 0 | 0 | 2 |
|
10 |
2.9 | 16 | 13 | 38 | 27 | 16 | 8.1 | 25 | 5.1 | 11 | 22 | 0 | 0 | 3 |
|
11 |
12 | 47 | 7.3 | 48 | 16 | 29 | 8.2 | 39 | 7.1 | 9.9 | 56 | 0 | 0 | 4 |
|
12 |
38 | 47 | 20 | 33 | 66 | 40 | 52 | 52 | 39 | 42 | 56 | 0 | 0 | 5 |
|
13 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 21 | 41 | 16 | 27 | 44 | 0 | 0 | 6 |
|
14 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 39 | 16 | 23 | 61 | 0 | 0 | 7 |
|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
位置 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
3.8 | 5.9 | 2.0 | 2.5 | 5.8 | 4.0 | 4.2 | 2.4 | 4.2 | 2.4 | 3.2 | 3.7 |