![]() |
隔夜賠率走勢 |
隔夜賠率走勢 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
第7場 第三班1200米 (草地) 獨 贏 賠 率 走 勢 |
|||||||||
號 | 馬名 | 開飛 | 一時半 | 二時半 | 三時半 | 四時半 | 五時半 | 六時半 | 七時半 |
1 | 翡翠劇院 | 9.0 | 10 | 12 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 |
2 | 威威心得 | 16 | 20 | 21 | 28 | 26 | 26 | 26 | 24 |
3 | 好益善 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 7.8 | 7.0 | 7.2 | 7.6 | 7.3 |
4 | 同進 | 9.1 | 9.4 | 8.6 | 2.7 | 3.2 | 3.5 | 3.9 | 4.2 |
5 | 上海大師 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 3.7 | 3.7 | 3.4 | 3.5 | 3.6 |
6 | 上浦猛將 | 19 | 10 | 12 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 |
7 | 好快樂 | 14 | 22 | 19 | 25 | 22 | 22 | 22 | 22 |
8 | 問鼎高峰 | 22 | 15 | 16 | 23 | 22 | 22 | 20 | 20 |
9 | 馬功臣 | 10 | 11 | 11 | 13 | 11 | 11 | 9.1 | 8.9 |
10 | 電玩皇者 | 28 | 21 | 19 | 26 | 23 | 22 | 15 | 15 |
11 | 鞍歌 | 14 | 16 | 15 | 19 | 18 | 16 | 16 | 15 |
12 | 愛飛一號 | 20 | 31 | 25 | 32 | 31 | 28 | 29 | 28 |
連 贏 位 (19:31) |
|||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
_ | 208 | 22 | 45 | 16 | 78 | 129 | 103 | 76 | 118 | 63 | 283 | 0 | 0 | 1 | |
9 | 135 | 154 | 136 | 50 | 196 | 205 | 271 | 178 | 264 | 156 | 228 | 0 | 0 | 2 | |
10 | 257 | 154 | 22 | 5.4 | 27 | 58 | 85 | 39 | 93 | 17 | 197 | 0 | 0 | 3 | |
11 | 112 | 67 | 136 | 10 | 73 | 124 | 89 | 49 | 106 | 50 | 219 | 0 | 0 | 4 | |
12 | 342 | 249 | 206 | 242 | 25 | 48 | 41 | 24 | 41 | 16 | 76 | 0 | 0 | 5 | |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 119 | 77 | 142 | 83 | 362 | 0 | 0 | 6 | |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 156 | 147 | 107 | 331 | 0 | 0 | 7 | |
- | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||
位 置 Q 賠 率 (19:31) | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
_ |
56 | 7.9 | 14 | 6.6 | 22 | 35 | 29 | 24 | 42 | 17 | 79 | 0 | 0 | 1 |
|
9 |
27 | 33 | 41 | 18 | 57 | 45 | 55 | 40 | 101 | 44 | 72 | 0 | 0 | 2 |
|
10 |
48 | 32 | 7.4 | 2.4 | 8.1 | 15 | 21 | 11 | 25 | 6.2 | 52 | 0 | 0 | 3 |
|
11 |
32 | 17 | 38 | 5 | 23 | 26 | 27 | 16 | 31 | 12 | 70 | 0 | 0 | 4 |
|
12 |
75 | 65 | 62 | 54 | 8.5 | 17 | 14 | 8.5 | 14 | 6.2 | 24 | 0 | 0 | 5 |
|
13 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 34 | 19 | 43 | 19 | 69 | 0 | 0 | 6 |
|
14 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 32 | 44 | 28 | 75 | 0 | 0 | 7 |
|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
位置 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
3.8 | 7.5 | 2.2 | 3.1 | 1.8 | 4.1 | 5.9 | 7.0 | 2.7 | 1.5 | 5.0 | 6.9 |