馬號 | 馬名 | 歲 | 騎師 | 負磅 | 檔 | 評分 | 廄 | 馬匹 體重 | 賠率 | 獨贏票 (萬) | 位置票 (萬) | 位置 賠率 | 走位 | 名次 | 分段時間 | 總時間 | 勝負 距離 |
隔夜 | 閘前 | 最後 |
10 | 劍聶風 | 4 | 莫雷拉 | 118 | 7 | 63 | 東 | 1084 | 3 | 2.9 | 3 | 959 | 511 | 1.5 | 1 1 1 | 1 | 28.24 24.13 23.84 23.35 | (1.39.56) | 頭馬 |
1 | 慣勝共贏 | 4 | 羅理雅 | 133 | 11 | 78 | 羅 | 1025 | 15 | 9.8 | 5.9 | 493 | 361 | 2.2 | 2 2 2 | 2 | 28.4 24.13 23.88 23.58 | (1.39.99) | 2-3/4 |
4 | 爪皇烈焰 | 6 | 梁家俊 | 123 | 2 | 70 | 時 | 1184 | 14 | 21 | 25 | 114 | 131 | 6 | 7 7 6 | 3 | 29 24.05 23.84 23.13 | (1.40.02) | 3 |
2 | 美麗寶寶 | 5 | 潘頓 | 131 | 6 | 76 | 摩 | 1136 | 6.7 | 7.7 | 6 | 488 | 337 | 2.3 | 3 3 3 | 4 | 28.52 24.13 23.76 23.68 | (1.40.09) | 3-1/4 |
6 | 威利大大 | 8 | 柏寶 | 122 | 8 | 67 | 蘇 | 1127 | 12 | 8.9 | 12 | 227 | 229 | 3.4 | 10 10 9 | 5 | 29.28 24.01 23.84 23.02 | (1.40.15) | 3-3/4 |
11 | 星運判官 | 5 | 何澤堯 | 114 | 3 | 61 | 方 | 1049 | 9.6 | 8.9 | 6.8 | 428 | 397 | 2 | 6 6 7 | 6 | 28.88 24.13 24 23.2 | (1.40.21) | 4 |
9 | 旅遊首席 | 6 | 巫顯東 | 116 | 9 | 68 | 葉 | 1232 | 16 | 48 | 33 | 87 | 131 | 5.9 | 4 4 4 | 7 | 28.68 24.09 23.96 23.57 | (1.40.3) | 4-3/4 |
8 | 精算博奕 | 5 | 祈普敦 | 119 | 4 | 64 | 蔡 | 1101 | 9.2 | 9.2 | 11 | 253 | 220 | 3.5 | 11 11 11 | 8 | 29.4 24.09 23.8 23.12 | (1.40.41) | 5-1/4 |
3 | 翡翠福星 | 5 | 李寶利 | 130 | 1 | 75 | 文 | 1119 | 8.2 | 8.7 | 12 | 231 | 265 | 2.9 | 8 9 8 | 9 | 29.16 24.09 23.84 23.33 | (1.40.42) | 5-1/4 |
5 | 喜得福 | 6 | 賴維銘 | 122 | 5 | 67 | 賢 | 1089 | 30 | 55 | 93 | 31 | 42 | 18 | 5 5 5 | 10 | 28.84 24.13 23.88 23.59 | (1.40.44) | 5-1/2 |
7 | 嬴風雲 | 5 | 沈拿 | 120 | 10 | 65 | 鄭 | 1169 | 20 | 13 | 16 | 176 | 152 | 5.1 | 9 8 10 | 11 | 29.16 24.05 23.92 23.41 | (1.40.54) | 6-1/4 |
12 | 開心健康 | 7 | 潘明輝 | 108 | 12 | 60 | 賀 | 1124 | 24 | 36 | 45 | 64 | 84 | 9.3 | 12 12 12 | 12 | 29.6 23.93 23.88 23.34 | (1.40.75) | 7-1/2 |
獨贏票:35,562,127位置票:28,648,061連贏票:40,439,236連贏Q票:35,362,370單T票:2,958,109三重彩票:5,728,601 |
各段時速:0.28.24 0.24.13 0.23.84 (0.23.35) |