馬號 | 馬名 | 歲 | 騎師 | 負磅 | 檔 | 評分 | 廄 | 馬匹 體重 | 賠率 | 獨贏票 (萬) | 位置票 (萬) | 位置 賠率 | 走位 | 名次 | 分段時間 | 總時間 | 勝負 距離 |
隔夜 | 閘前 | 最後 |
4 | 好準確 | 6 | 莫雷拉 | 129 | 1 | 36 | 蘇 | 1186 | 4.1 | 3.8 | 4.1 | 537 | 344 | 1.7 | 4 3 | 1 | 13.1 21.94 23.02 | (0.58.06) | 頭馬 |
11 | 吉利馬王 | 4 | 史卓豐 | 116 | 10 | 21 | 高 | 1143 | 30 | 41 | 35 | 62 | 61 | 10 | 11 10 | 2 | 13.46 21.98 22.63 | (0.58.07) | 短頭 |
7 | 創意寶 | 7 | 賴維銘 | 125 | 3 | 32 | 鄭 | 1180 | 10 | 10 | 10 | 206 | 247 | 2.4 | 2 4 | 3 | 12.94 22.14 23.23 | (0.58.31) | 1-1/2 |
3 | 快趣的 | 6 | 韋達 | 130 | 7 | 37 | 時 | 1115 | 22 | 19 | 14 | 155 | 133 | 4.5 | 10 9 | 4 | 13.34 22.1 22.97 | (0.58.41) | 2-1/4 |
8 | 名馬 | 9 | 潘頓 | 121 | 5 | 28 | 麥 | 1243 | 5.2 | 4.1 | 4.7 | 466 | 359 | 1.7 | 6 7 | 5 | 13.22 22.06 23.16 | (0.58.44) | 2-1/4 |
10 | 金威利 | 7 | 巫顯東 | 111 | 6 | 25 | 徐 | 1227 | 11 | 14 | 10 | 213 | 185 | 3.3 | 5 5 | 6 | 13.14 22.06 23.25 | (0.58.45) | 2-1/2 |
12 | 勁駿皇駒 | 8 | 田泰安 | 113 | 4 | 20 | 何 | 1168 | 8 | 7.4 | 4.5 | 484 | 341 | 1.8 | 7 11 | 7 | 13.22 22.3 22.93 | (0.58.45) | 2-1/2 |
2 | 心思熟慮 | 5 | 李寶利 | 131 | 8 | 38 | 文 | 1163 | 12 | 16 | 18 | 117 | 105 | 5.8 | 3 2 | 8 | 13.02 21.82 23.72 | (0.58.56) | 3-1/4 |
6 | 欖球鑽石 | 7 | 何澤堯 | 125 | 2 | 34 | 苗 | 1085 | 11 | 11 | 13 | 169 | 174 | 3.5 | 1 1 | 9 | 12.9 21.9 23.78 | (0.58.58) | 3-1/4 |
5 | 世界都市 | 7 | 梁家俊 | 126 | 9 | 35 | 容 | 1300 | 15 | 28 | 44 | 49 | 58 | 10 | 9 6 | 10 | 13.34 21.9 23.63 | (0.58.87) | 5 |
1 | 泡泡達人 | 7 | 羅理雅 | 132 | 11 | 39 | 沈 | 1061 | 9.8 | 8.6 | 12 | 177 | 165 | 3.7 | 12 12 | 11 | 13.58 22.34 23.09 | (0.59.01) | 6 |
9 | 高山威龍 | 9 | 巴度 | 118 | 12 | 25 | 李 | 1084 | 20 | 35 | 56 | 39 | 45 | 13 | 8 8 | 12 | 13.22 22.14 23.91 | (0.59.27) | 7-1/2 |
獨贏票:26,811,194位置票:22,227,707連贏票:33,664,334連贏Q票:31,912,203單T票:3,034,193三重彩票:5,359,203 |
各段時速:0.12.9 0.21.9 (0.23.26) |