馬號 | 馬名 | 歲 | 騎師 | 負磅 | 檔 | 評分 | 廄 | 馬匹 體重 | 賠率 | 獨贏票 (萬) | 位置票 (萬) | 位置 賠率 | 走位 | 名次 | 分段時間 | 總時間 | 勝負 距離 |
隔夜 | 閘前 | 最後 |
1 | 勁飛寶寶 | 4 | 梁家俊 | 131 | 5 | 40 | 葉 | 1168 | 4.6 | 3.5 | 3.8 | 501 | 367 | 1.6 | 4 5 3 | 1 | 13.66 22.21 23.07 23.29 | (1.22.23) | 頭馬 |
2 | 珍珠旺 | 7 | 潘頓 | 133 | 1 | 40 | 麥 | 1043 | 10 | 12 | 7.1 | 269 | 252 | 2.3 | 7 6 6 | 2 | 13.9 22.13 23.15 23.3 | (1.22.48) | 1-1/2 |
14 | 當旺財 | 4 | 史卓豐 | 117 | 14 | 24 | 徐 | 1069 | 11 | 10 | 13 | 146 | 125 | 4.6 | 5 4 4 | 3 | 13.74 22.13 23.19 23.71 | (1.22.77) | 3-1/4 |
4 | 駕迅 | 6 | 柏寶 | 131 | 10 | 38 | 李 | 1223 | 11 | 10 | 9.2 | 208 | 206 | 2.8 | 9 11 11 | 4 | 14.02 22.37 23.19 23.21 | (1.22.79) | 3-1/2 |
7 | 開心美麗 | 5 | 潘明輝 | 122 | 7 | 36 | 呂 | 1124 | 8.8 | 7.2 | 4.8 | 404 | 296 | 2 | 11 14 14 | 5 | 14.18 22.45 23.15 23.05 | (1.22.83) | 3-3/4 |
13 | 天賦致寶 | 7 | 沈拿 | 118 | 6 | 25 | 賀 | 1256 | 15 | 24 | 24 | 79 | 98 | 5.9 | 14 12 13 | 6 | 14.34 22.21 23.19 23.2 | (1.22.94) | 4-1/2 |
10 | 一定勁 | 5 | 蔡明紹 | 124 | 9 | 31 | 告 | 1199 | 29 | 55 | 74 | 26 | 28 | 20 | 12 9 10 | 7 | 14.26 22.01 23.19 23.48 | (1.22.94) | 4-1/2 |
11 | 路路發 | 9 | 郭能 | 121 | 8 | 28 | 鄭 | 999 | 7.9 | 9.9 | 13 | 138 | 181 | 3.2 | 6 7 7 | 8 | 13.86 22.25 23.11 23.84 | (1.23.06) | 5-1/4 |
3 | 寶驫有盈 | 4 | 羅理雅 | 132 | 11 | 39 | 何 | 1128 | 11 | 8 | 10 | 192 | 172 | 3.4 | 10 10 9 | 9 | 14.06 22.29 23.07 23.81 | (1.23.23) | 6-1/4 |
8 | 銀城福星 | 5 | 巫顯東 | 124 | 4 | 36 | 摩 | 1185 | 12 | 15 | 17 | 113 | 113 | 5.1 | 1 1 1 | 10 | 13.46 21.89 23.31 24.68 | (1.23.34) | 7 |
12 | 仗義執言 | 4 | 李寶利 | 119 | 13 | 26 | 東 | 1153 | 18 | 18 | 27 | 70 | 73 | 8 | 3 2 2 | 11 | 13.62 21.97 23.27 24.7 | (1.23.56) | 8-1/4 |
6 | 歡樂農 | 4 | 杜利萊 | 130 | 12 | 37 | 文 | 1148 | 45 | 48 | 53 | 35 | 44 | 13 | 13 13 12 | 12 | 14.3 22.29 23.03 23.97 | (1.23.59) | 8-1/2 |
5 | 教主 | 5 | 楊明綸 | 129 | 2 | 38 | 容 | 1181 | 9.6 | 12 | 13 | 142 | 151 | 3.9 | 8 8 8 | 13 | 13.9 22.25 23.19 24.27 | (1.23.61) | 8-1/2 |
9 | 天皇行者 | 3 | 何澤堯 | 126 | 3 | 35 | 時 | 1020 | 30 | 93 | 142 | 13 | 19 | 30 | 2 3 5 | 14 | 13.62 22.09 23.47 25.19 | (1.24.37) | 13-1/4 |
獨贏票:23,430,872位置票:21,317,549連贏票:35,508,408連贏Q票:31,871,018單T票:2,891,187三重彩票:5,213,829 |
各段時速:0.13.46 0.21.89 0.23.31 (0.23.57) |