馬號 | 馬名 | 歲 | 騎師 | 負磅 | 檔 | 評分 | 廄 | 馬匹 體重 | 賠率 | 獨贏票 (萬) | 位置票 (萬) | 位置 賠率 | 走位 | 名次 | 分段時間 | 總時間 | 勝負 距離 |
隔夜 | 閘前 | 最後 |
11 | 醉多福 | 5 | 史卓豐 | 117 | 3 | 82 | 沈 | 1214 | 7.4 | 5.3 | 4.6 | 611 | 437 | 1.5 | 9 9 | 1 | 24.39 23.59 22.69 | (1.10.67) | 頭馬 |
3 | 好吉利 | 5 | 潘頓 | 127 | 1 | 92 | 麥 | 1090 | 3.2 | 2.3 | 2.5 | 1101 | 520 | 1.3 | 7 5 | 2 | 24.27 23.35 23.06 | (1.10.68) | 短頭 |
7 | 喜進 | 5 | 李寶利 | 119 | 7 | 84 | 方 | 1115 | 19 | 24 | 21 | 128 | 131 | 5.2 | 1 1 | 3 | 23.79 23.31 23.74 | (1.10.84) | 1 |
6 | 亞馬寶寶 | 8 | 黃皓楠 | 118 | 2 | 86 | 徐 | 1135 | 20 | 31 | 35 | 78 | 90 | 7.6 | 5 4 | 4 | 24.07 23.35 23.46 | (1.10.88) | 1-1/4 |
2 | 順勢寶 | 5 | 何澤堯 | 130 | 11 | 97 | 賀 | 1051 | 9 | 15 | 17 | 161 | 176 | 3.9 | 10 10 | 5 | 24.63 23.39 22.89 | (1.10.91) | 1-1/2 |
8 | 勇霸神駒 | 7 | 潘明輝 | 114 | 9 | 84 | 高 | 1142 | 24 | 18 | 15 | 186 | 170 | 4 | 8 7 | 6 | 24.35 23.47 23.1 | (1.10.92) | 1-1/2 |
9 | 財高八斗 | 5 | 蔡明紹 | 118 | 4 | 83 | 姚 | 1181 | 10 | 12 | 12 | 225 | 197 | 3.4 | 4 3 | 7 | 23.99 23.39 23.59 | (1.10.97) | 1-3/4 |
1 | 華美之友 | 6 | 巫顯東 | 128 | 5 | 98 | 東 | 1065 | 16 | 19 | 25 | 110 | 116 | 5.9 | 6 8 | 8 | 24.19 23.75 23.2 | (1.11.14) | 3 |
4 | 再石磨藍 | 7 | 田泰安 | 124 | 8 | 89 | 苗 | 1138 | 7.5 | 8.1 | 8 | 349 | 279 | 2.4 | 11 11 | 9 | 24.63 23.51 23.1 | (1.11.24) | 3-1/2 |
5 | 駿皇綵 | 5 | 韋達 | 123 | 6 | 88 | 摩 | 1006 | 5.3 | 8 | 6.8 | 414 | 332 | 2 | 2 2 | 10 | 23.83 23.39 24.08 | (1.11.3) | 4 |
10 | 盈利駿馬 | 7 | 楊明綸 | 116 | 10 | 83 | 容 | 1130 | 27 | 50 | 62 | 44 | 46 | 14 | 3 6 | 11 | 23.95 23.67 24.59 | (1.12.21) | 9-1/2 |
獨贏票:34,137,049 位置票:24,983,267 連贏票:48,170,023 連贏Q票:36,712,930 單T票:3,466,634 三重彩票:8,245,435 |
各段時速: 0.23.79 0.23.31 (0.23.57) |