馬號 | 馬名 | 歲 | 騎師 | 負磅 | 檔 | 評分 | 廄 | 馬匹 體重 | 賠率 | 獨贏票 (萬) | 位置票 (萬) | 位置 賠率 | 走位 | 名次 | 分段時間 | 總時間 | 勝負 距離 |
隔夜 | 閘前 | 最後 |
9 | 綫路光輝 | 5 | 梁家俊 | 119 | 6 | 82 | 東 | 1048 | 7 | 5.5 | 6.1 | 524 | 378 | 2.2 | 3 3 3 | 1 | 28.11 23.57 24.61 23.89 | (1.40.18) | 頭馬 |
4 | 都靈紅星 | 4 | 潘頓 | 124 | 11 | 87 | 羅 | 1083 | 9.4 | 4.7 | 4 | 800 | 538 | 1.6 | 4 2 2 | 2 | 28.15 23.25 24.85 24.05 | (1.40.3) | 3/4 |
7 | 勇霸神駒 | 7 | 潘明輝 | 116 | 12 | 84 | 高 | 1135 | 18 | 18 | 15 | 208 | 208 | 4.1 | 5 5 6 | 3 | 28.19 23.69 24.69 23.83 | (1.40.4) | 1-1/4 |
6 | 喜蓮彩星 | 5 | 沈拿 | 121 | 7 | 84 | 摩 | 1095 | 9.8 | 18 | 28 | 113 | 119 | 7.2 | 12 12 11 | 4 | 28.95 23.49 24.49 23.5 | (1.40.43) | 1-1/2 |
12 | 翡翠福星 | 6 | 楊明綸 | 116 | 2 | 81 | 文 | 1098 | 16 | 34 | 41 | 77 | 91 | 9.4 | 9 11 8 | 5 | 28.63 23.77 24.33 24.03 | (1.40.76) | 3-3/4 |
8 | 靚紫荊 | 6 | 黃俊 | 111 | 9 | 84 | 徐 | 1066 | 8.8 | 16 | 13 | 236 | 219 | 3.9 | 2 4 4 | 6 | 27.95 23.73 24.69 24.39 | (1.40.76) | 3-3/4 |
5 | 威信 | 5 | 巫顯東 | 117 | 1 | 85 | 沈 | 1253 | 6.6 | 4.4 | 4 | 796 | 503 | 1.7 | 10 10 9 | 7 | 28.75 23.53 24.57 23.93 | (1.40.78) | 3-3/4 |
1 | 川河寶駒 | 7 | 史卓豐 | 133 | 5 | 96 | 苗 | 970 | 13 | 17 | 18 | 177 | 147 | 5.8 | 11 9 12 | 8 | 28.95 23.33 24.73 23.83 | (1.40.84) | 4-1/4 |
3 | 文藝學家 | 6 | 郭能 | 128 | 3 | 91 | 高 | 1100 | 8 | 8.8 | 12 | 268 | 298 | 2.8 | 8 8 5 | 9 | 28.39 23.73 24.37 24.37 | (1.40.86) | 4-1/4 |
11 | 越影 | 7 | 黃皓楠 | 115 | 4 | 81 | 方 | 1237 | 24 | 47 | 45 | 70 | 75 | 11 | 6 6 7 | 10 | 28.35 23.65 24.61 24.62 | (1.41.23) | 6-1/2 |
10 | 鑲白旗 | 4 | 利敬國 | 119 | 10 | 82 | 時 | 988 | 11 | 21 | 15 | 213 | 169 | 5 | 7 7 10 | 11 | 28.39 23.65 24.81 24.55 | (1.41.4) | 7-3/4 |
2 | 赤兔寶駒 | 5 | 韋達 | 128 | 8 | 91 | 方 | 1125 | 6.6 | 6.3 | 7.7 | 418 | 358 | 2.4 | 1 1 1 | 12 | 27.75 23.53 24.73 25.55 | (1.41.56) | 8-3/4 |
獨贏票:39,071,034 位置票:31,070,838 連贏票:52,402,542 連贏Q票:42,149,248 單T票:3,489,090 三重彩票:8,430,034 |
各段時速: 0.27.75 0.23.53 0.24.73 (0.24.17) |