馬號 | 馬名 | 歲 | 騎師 | 負磅 | 檔 | 評分 | 廄 | 馬匹 體重 | 賠率 | 獨贏票 (萬) | 位置票 (萬) | 位置 賠率 | 走位 | 名次 | 分段時間 | 總時間 | 勝負 距離 |
隔夜 | 閘前 | 最後 |
6 | 酷比哥 | 3 | 田泰安 | 126 | 10 | 52 | 羅 | 1097 | 5.4 | 3.9 | 3.2 | 685 | 476 | 1.4 | 1 1 | 1 | 23.43 22.48 23.23 | (1.09.14) | 頭馬 |
7 | 老友記 | 7 | 蘇兆輝 | 122 | 2 | 48 | 徐 | 1114 | 4.7 | 4.6 | 5 | 445 | 358 | 1.9 | 5 4 | 2 | 23.75 22.4 23.5 | (1.09.65) | 3-1/4 |
10 | 西域猴王 | 5 | 蔡明紹 | 117 | 6 | 43 | 摩 | 1069 | 9.2 | 14 | 9.5 | 232 | 225 | 3 | 7 7 | 3 | 24.03 22.32 23.31 | (1.09.66) | 3-1/4 |
9 | 常山耆寶 | 5 | 何澤堯 | 119 | 11 | 47 | 文 | 1059 | 8.7 | 8.7 | 10 | 204 | 210 | 3.2 | 8 10 | 4 | 24.15 22.44 23.07 | (1.09.66) | 3-1/4 |
3 | 心慷慨 | 6 | 李寶利 | 131 | 3 | 57 | 葉 | 1084 | 6.1 | 5.9 | 5.8 | 381 | 382 | 1.8 | 10 9 | 5 | 24.31 22.2 23.2 | (1.09.71) | 3-1/2 |
11 | 星日名駒 | 5 | 潘明輝 | 114 | 7 | 43 | 賀 | 1057 | 12 | 17 | 13 | 170 | 186 | 3.7 | 4 3 | 6 | 23.71 22.4 23.76 | (1.09.87) | 4-1/2 |
4 | 八心之友 | 5 | 莫雷拉 | 127 | 8 | 53 | 蔡 | 1079 | 18 | 18 | 18 | 117 | 141 | 4.8 | 12 12 | 7 | 24.43 22.36 23.18 | (1.09.97) | 5-1/4 |
2 | 慣勝積極 | 5 | 巫顯東 | 127 | 5 | 58 | 丁 | 1052 | 8.9 | 6.3 | 9.4 | 236 | 236 | 2.9 | 3 5 | 8 | 23.67 22.48 23.84 | (1.09.99) | 5-1/4 |
12 | 大龍騰 | 7 | 楊明綸 | 114 | 4 | 42 | 容 | 1195 | 19 | 26 | 25 | 88 | 106 | 6.4 | 6 6 | 9 | 23.91 22.44 24.06 | (1.10.41) | 8 |
8 | 喜菜 | 7 | 郭能 | 122 | 9 | 48 | 時 | 1063 | 17 | 25 | 31 | 70 | 96 | 7.1 | 11 8 | 10 | 24.39 22.12 24.13 | (1.10.64) | 9-1/2 |
5 | 威先生 | 7 | 黃皓楠 | 124 | 12 | 53 | 何 | 1268 | 49 | 47 | 56 | 39 | 51 | 13 | 2 2 | 11 | 23.51 22.56 24.98 | (1.11.05) | 12 |
1 | 眾善積福 | 4 | 梁家俊 | 131 | 1 | 57 | 賢 | 1081 | 19 | 59 | 97 | 22 | 29 | 23 | 9 11 | 12 | 24.15 22.56 25.83 | (1.12.54) | 21-1/4 |
獨贏票:26,971,156 位置票:25,010,732 連贏票:32,581,083 連贏Q票:30,586,984 單T票:2,801,771 三重彩票:5,040,552 |
各段時速: 0.23.43 0.22.48 (0.23.23) |