| 第1場 第四班 1000米 (草地) 評分(40-60) | 標準時間: 0.57.05 | 開跑時間: 1:00 總場次:627 |
| 王牌 | 馬號 | 馬名 | 升降 | 騎師 | 廄 | 檔位 | 負磅 | 今仗 評分 |
近勝 評分 |
上名 評分 |
馬齡 | 配備 | 賽前 體重 |
近勝 體重 |
上名 體重 |
同程成績 冠-亞-季-負 |
近兩季 十次賽績 |
上賽 報告 |
每日 晨操 |
| * | 1 | 御鋒 | ↓ | 鄭雨滇 | 伍 | 2 | 131+14 | 60-3 | 68 | 74 | 5 | B H1 T | 1135+6 | 1122 | 1137 | 2-2-1-14 | 0000000324 | + | + |
| 2 | 叻叻仔 | 湯智傑 | 鄭 | 4 | 128-3 | 57+2 | 55 | 5 | T | 1151-3 | 1154 | 0-1-0-0 | 2000340000 | + | + | ||||
| 3 | 尚駿心 * | 韋達 | 胡 | 10 | 127+8 | 54+8 | 46 | 46 | 6 | B X | 1162+10 | 1152 | 1153 | 2-4-1-17 | 1200000043 | + | + | ||
| * | 4 | 自我本色 | 王志偉 | 葉 | 14 | 123 | 52 插 | 3 | 1139 | 0-0-0-0 | + | + | |||||||
| * | 5 | 芙蓉生輝 | 杜利萊 | 高 | 5 | 125 | 52 插 | 3 | S1 | 1169 | 0-0-0-0 | + | + | ||||||
| 6 | 龍東至尊 * | 柏威廉 | 苗 | 6 | 125 | 52 | 3 | 1106-6 | 0-0-0-0 | 0 | + | + | |||||||
| * | 7 | 南莊多寶 | 楊明綸 | 徐 | 7 | 122 | 52 插 | 3 | E1 H1 | 1048 | 0-0-0-0 | + | + | ||||||
| * | 8 | 太陽雄心 | 蘇狄雄 | 何 | 11 | 122 | 52 插 | 3 | T1 | 1092 | 0-0-0-0 | + | + | ||||||
| * | 9 | 中國天使 | 柏寶 | 文 | 9 | 123 | 50-2 | 4 | B1 | 1035-13 | 0-0-0-0 | 00 | + | + | |||||
| * | 10 | 中國好 | 黎海榮 | 華 | 1 | 121-7 | 50-2 | 43 | 51 | 6 | S | 1050-5 | 1023 | 1012 | 0-1-1-2 | 0002310400 | + | + | |
| * | 11 | 名城 | 蔡明紹 | 方 | 12 | 121-5 | 50-2 | 3 | T | 1065+21 | 0-0-0-0 | 00 | + | + | |||||
| 12 | 盈豐快駒 * | 潘頓 | 姚 | 8 | 121 | 48-2 | 52 | 3 | B1 T | 1025-12 | 1046 | 0-1-0-1 | 000320 | + | + | ||||
| * | 13 | 地上最強 | 吳嘉晉 | 時 | 13 | 108-10 | 42-4 | 3 | B1 | 995+16 | 0-0-0-1 | 0000 | + | + | |||||
| 14 | 心明眼亮 * | 賴維銘 | 吳 | 3 | 111-5 | 40-6 | 5 | 1169-27 | 0-0-0-1 | 000000 | + | + | |||||||
| R1 | 日日中 | 未定 | 苗 | 131 | 58 | 58 | 5 | B T | 1069-24 | 1093 | 0-2-1-2 | 2020000040 | + | + | |||||
| R2 | 勝將雄風 | 未定 | 文 | 125 | 52 插 | 3 | 1106 | 0-0-0-0 | + | + |
|
御鋒 |
叻叻仔 |
尚駿心 |
自我本色 |
芙蓉生輝 |
龍東至尊 |
南莊多寶 |
|
太陽雄心 |
中國天使 |
中國好 |
名城 |
盈豐快駒 |
地上最強 |
心明眼亮 |
| 第2場 第五班 1400米 (草地) 評分(10-40) | 標準時間: 1.23.4 | 開跑時間: 1:30 總場次:628 |
| 王牌 | 馬號 | 馬名 | 升降 | 騎師 | 廄 | 檔位 | 負磅 | 今仗 評分 |
近勝 評分 |
上名 評分 |
馬齡 | 配備 | 賽前 體重 |
近勝 體重 |
上名 體重 |
同程成績 冠-亞-季-負 |
近兩季 十次賽績 |
上賽 報告 |
每日 晨操 |
| * | 1 | 大將軍 | ↓ | 吳嘉晉 | 葉 | 4 | 126+11 | 40-2 | 42 | 4 | B | 1110-13 | 1132 | 0-0-1-3 | 4043000004 | + | + | ||
| * | 2 | 風馳電掣 | 鄭雨滇 | 華 | 5 | 130+4 | 39+5 | 34 | 36 | 8 | 1143-9 | 1152 | 1146 | 4-3-1-12 | 1002000000 | + | + | ||
| * | 3 | 傑出君子 | ↓ | 楊明綸 | 告 | 13 | 129+17 | 39-3 | 52 | 58 | 6 | E- B2 T1 | 1160-7 | 1140 | 1144 | 1-4-2-12 | 0000400002 | + | + |
| * | 4 | 鼓浪春風 | 韋達 | 伍 | 12 | 131 | 38 | 38 | 4 | E | 1172-5 | 1177 | 0-0-0-3 | 20000030 | + | + | |||
| 5 | 時時有機 * | 馬偉昌 | 徐 | 2 | 130-2 | 37-2 | 35 | 35 | 6 | B | 1067-8 | 1052 | 1053 | 1-0-1-6 | 0000130044 | + | + | ||
| * | 6 | 駿威煌 | 杜利萊 | 沈 | 9 | 129-1 | 36-1 | 38 | 4 | B T1 | 1121+3 | 1102 | 0-1-0-8 | 4440020400 | + | + | |||
| 7 | 華劍寶 * | 郭立基 | 苗 | 6 | 129+8 | 36+6 | 30 | 40 | 6 | V | 1054-2 | 1056 | 1057 | 1-0-0-7 | 1000000003 | + | + | ||
| 8 | 新三刀王 * | 黎海榮 | 文 | 10 | 126-2 | 35 | 34 | 4 | E | 1087+2 | 1091 | 0-0-1-6 | 0200400200 | + | + | ||||
| 9 | 愛蓮說 * | 蘇狄雄 | 何 | 8 | 125+3 | 35-1 | 49 | 5 | V | 1172-5 | 1130 | 0-2-1-4 | 0400000020 | + | + | ||||
| 10 | 劍臣 * | 柏寶 | 賀 | 3 | 124-3 | 31-5 | 3 | T | 1080-14 | 0-0-0-2 | 0000000 | + | + | ||||||
| * | 11 | 上浦駿將 | 潘頓 | 呂 | 11 | 124-3 | 31-2 | 43 | 36 | 6 | 1134+4 | 1135 | 1133 | 0-0-1-7 | 0043000300 | + | + | ||
| 12 | 放縱 * | 普萊西 | 蘇 | 14 | 117-1 | 24 | 26 | 22 | 7 | 1016-1 | 1026 | 1031 | 0-2-1-10 | 0200004432 | + | + | |||
| * | 13 | 實在好 | 柏威廉 | 胡 | 7 | 115+1 | 22+1 | 36 | 21 | 8 | B | 1042+4 | 1041 | 1038 | 0-0-6-7 | 3300340333 | + | + | |
| 14 | 塑料勁 * | 湯智傑 | 姚 | 1 | 111-3 | 14-4 | 24 | 4 | B T | 1081-12 | 1085 | 0-1-0-5 | 0000020000 | + | + | ||||
| * | R1 | 飛快威 | ↓ | 蔡明紹 | 東 | 130+16 | 39-3 | 48 | 5 | B T | 1063+4 | 1075 | 0-0-0-2 | 0000020000 | + | + | |||
| * | R2 | 良辰美景 | 未定 | 李 | 126-2 | 33-4 | 52 | 4 | B- H1 T | 1055-8 | 1109 | 0-0-0-0 | 0000000002 | + | + |
|
大將軍 |
風馳電掣 |
傑出君子 |
鼓浪春風 |
時時有機 |
駿威煌 |
華劍寶 |
|
新三刀王 |
愛蓮說 |
劍臣 |
上浦駿將 |
放縱 |
實在好 |
塑料勁 |
| 第3場 第四班 1200米 (草地) 評分(40-60) | 標準時間: 1.10.05 | 開跑時間: 2:00 總場次:629 |
| 王牌 | 馬號 | 馬名 | 升降 | 騎師 | 廄 | 檔位 | 負磅 | 今仗 評分 |
近勝 評分 |
上名 評分 |
馬齡 | 配備 | 賽前 體重 |
近勝 體重 |
上名 體重 |
同程成績 冠-亞-季-負 |
近兩季 十次賽績 |
上賽 報告 |
每日 晨操 |
| 1 | 一定快 | 蔡明紹 | 東 | 5 | 129+6 | 57+2 | 54 | 55 | 5 | B T | 1030-3 | 1074 | 1033 | 1-0-0-3 | 2000003100 | + | + | ||
| 2 | 尊皇騰龍 | 賴維銘 | 呂 | 12 | 128-3 | 56-2 | 58 | 51 | 6 | 1068-1 | 1060 | 1079 | 0-3-0-3 | 0000004000 | + | + | |||
| * | 3 | 必勝熊 | 馬偉昌 | 賀 | 9 | 129+4 | 55+5 | 50 | 49 | 3 | B H | 1046-1 | 1047 | 1040 | 0-1-0-1 | 142040 | + | + | |
| * | 4 | 威力寶 | 韋達 | 蔡 | 4 | 128+3 | 54+2 | 52 | 4 | T | 1256+6 | 1250 | 0-1-0-0 | 2 | + | + | |||
| 5 | 永順益 | 柏寶 | 方 | 8 | 127+1 | 53 | 45 | 53 | 4 | T | 1134+16 | 1132 | 1110 | 0-0-0-4 | 4341040000 | + | + | ||
| * | 6 | 快樂良友 | 梁家俊 | 蘇 | 2 | 124 | 52 插 | 4 | 1185 | 0-0-0-0 | + | + | |||||||
| * | 7 | 好事必得 | 柏威廉 | 苗 | 7 | 126+1 | 52 | 3 | B- T | 1088-10 | 0-0-0-1 | 00 | + | + | |||||
| * | 8 | 威祥 | 湯智傑 | 吳 | 1 | 124 | 52 插 | 3 | 1049 | 0-0-0-0 | + | + | |||||||
| * | 9 | 比你高 | 潘頓 | 沈 | 6 | 126 | 52 插 | 3 | T1 | 1035 | 0-0-0-0 | + | + | ||||||
| 10 | 團隊精神 | 楊明綸 | 徐 | 3 | 123-2 | 52 | 69 | 52 | 8 | B | 1065-6 | 1073 | 1081 | 0-0-0-10 | 0333234000 | + | + | ||
| 11 | 定做 * | 鄭雨滇 | 葉 | 10 | 122-2 | 50-1 | 44 | 56 | 5 | 1030+3 | 1043 | 1011 | 0-0-0-4 | 0001400000 | + | + | |||
| * | 12 | 杯盃勝 | 普萊西 | 姚 | 11 | 121-2 | 47-3 | 4 | T | 1203-26 | 0-0-0-3 | 0004 | + | + | |||||
| R1 | 皇仁勁駒 | 未定 | 李 | 123-3 | 49-2 | 52 | 53 | 5 | E T | 1170-5 | 1165 | 1177 | 1-0-3-4 | 0000300040 | + | + | |||
| R2 | 醒少少 | 未定 | 何 | 118 | 44-3 | 3 | 934+18 | 0-0-0-2 | 000000000 | + | + |
|
一定快 |
尊皇騰龍 |
必勝熊 |
威力寶 |
永順益 |
快樂良友 |
好事必得 |
|
威祥 |
比你高 |
團隊精神 |
定做 |
杯盃勝 |
| 第4場 第四班 2200米 (草地) 評分(35-60) | 標準時間: 0.00.00 | 開跑時間: 2:30 總場次:630 |
| 王牌 | 馬號 | 馬名 | 升降 | 騎師 | 廄 | 檔位 | 負磅 | 今仗 評分 |
近勝 評分 |
上名 評分 |
馬齡 | 配備 | 賽前 體重 |
近勝 體重 |
上名 體重 |
同程成績 冠-亞-季-負 |
近兩季 十次賽績 |
上賽 報告 |
每日 晨操 |
| * | 1 | 俊威威 | 吳嘉晉 | 賀 | 1 | 126+3 | 60 | 53 | 60 | 6 | E X | 1072+4 | 1044 | 1068 | 0-0-0-0 | 2033022002 | + | + | |
| 2 | 飛快無敵 * | ↓ | 馬偉昌 | 時 | 14 | 133+18 | 60-2 | 61 | 5 | B- S2 T | 1039-5 | 1054 | 0-0-0-0 | 0020000300 | + | + | |||
| 3 | 勝利福星 | 柏寶 | 方 | 5 | 133+6 | 60+6 | 54 | 63 | 6 | B T | 971+1 | 970 | 1014 | 0-0-0-0 | 1000400030 | + | + | ||
| * | 4 | 好球 | 安國倫 | 薛 | 3 | 132-1 | 59-1 | 55 | 39 | 5 | B | 1046-1 | 1059 | 1024 | 1-0-0-1 | 0000110004 | + | + | |
| * | 5 | 印度光輝 | 普萊西 | 蔡 | 11 | 128-2 | 55-2 | 69 | 57 | 7 | T | 1014-4 | 1012 | 1025 | 0-0-0-0 | 0402000000 | + | + | |
| 6 | 不老英雄 | 楊明綸 | 李 | 4 | 123-2 | 53-2 | 53 | 50 | 9 | 1014-19 | 1043 | 1052 | 1-0-0-0 | 0000012300 | + | + | |||
| 7 | 福陞 | 蔡明紹 | 東 | 9 | 122+5 | 51-3 | 58 | 57 | 5 | T | 1091-12 | 1103 | 1142 | 0-0-0-0 | 0030000030 | + | + | ||
| 8 | 勇先生 | 蘇狄雄 | 何 | 6 | 120-2 | 50-2 | 45 | 5 | E | 1007+21 | 1007 | 0-0-0-1 | 0000410000 | + | + | ||||
| 9 | 勁威小子 * | 韋達 | 胡 | 12 | 120 | 47 | 47 | 4 | 1155-1 | 1168 | 0-0-0-0 | 030400 | + | + | |||||
| 10 | 高明威威 | 賴維銘 | 吳 | 2 | 117+2 | 46-3 | 53 | 59 | 6 | S | 1052-7 | 1032 | 1027 | 0-0-1-0 | 0000004003 | + | + | ||
| 11 | 實業傳奇 | 潘頓 | 葉 | 8 | 119 | 46 | 41 | 46 | 6 | B | 1005-1 | 1012 | 1006 | 0-0-0-0 | 3014122000 | + | + | ||
| * | 12 | 碧玉釵 | ↑ | 梁家俊 | 蘇 | 13 | 114-15 | 43+5 | 38 | 36 | 4 | B T | 1123+7 | 1116 | 1110 | 0-0-0-0 | 1200000000 | + | + |
| 13 | 朗天 | ↑ | 柏威廉 | 沈 | 10 | 115-18 | 42+2 | 33 | 40 | 4 | B | 1111-15 | 1136 | 1126 | 0-0-0-0 | 2020100000 | + | + | |
| 14 | 電訊高星 | 黎海榮 | 呂 | 7 | 111 | 40 | 35 | 36 | 6 | B T | 1089+1 | 1089 | 1101 | 0-0-0-1 | 0130000000 | + | + | ||
| R1 | 勝蹄飛 | 未定 | 徐 | 125-3 | 52-2 | 67 | 5 | X H- S1 | 994-11 | 1014 | 0-0-0-0 | 0000000002 | + | + | |||||
| R2 | 太陽奇妙 | 未定 | 姚 | 116-2 | 43-2 | 42 | 44 | 6 | V | 1153-10 | 1154 | 1155 | 0-0-0-1 | 0020000230 | + | + |
|
俊威威 |
飛快無敵 |
勝利福星 |
好球 |
印度光輝 |
不老英雄 |
福陞 |
|
勇先生 |
勁威小子 |
高明威威 |
實業傳奇 |
碧玉釵 |
朗天 |
電訊高星 |
| 第5場 第四班 1400米 (草地) 評分(40-60) | 標準時間: 1.22.9 | 開跑時間: 3:00 總場次:631 |
| 王牌 | 馬號 | 馬名 | 升降 | 騎師 | 廄 | 檔位 | 負磅 | 今仗 評分 |
近勝 評分 |
上名 評分 |
馬齡 | 配備 | 賽前 體重 |
近勝 體重 |
上名 體重 |
同程成績 冠-亞-季-負 |
近兩季 十次賽績 |
上賽 報告 |
每日 晨操 |
| * | 1 | 勝利旋峰 | 郭立基 | 胡 | 9 | 133+2 | 58 | 54 | 58 | 7 | 1241+5 | 1243 | 1236 | 0-0-3-7 | 3000401030 | + | + | ||
| 2 | 共同目標 * | 柏寶 | 文 | 5 | 131+2 | 56 | 56 | 5 | B1 | 1150+2 | 1148 | 0-0-0-2 | 3030300040 | + | + | ||||
| 3 | 張家界 | 杜利萊 | 沈 | 1 | 127 | 52 插 | 3 | T1 | 1193 | 0-0-0-0 | + | + | |||||||
| * | 4 | 帶喜來 | 韋達 | 徐 | 10 | 126+1 | 51-1 | 4 | H1 X1 | 1168-7 | 0-0-0-0 | 00 | + | + | |||||
| 5 | 喜運財星 | 安國倫 | 薛 | 14 | 126+8 | 51+6 | 45 | 45 | 5 | B | 1123+1 | 1122 | 1113 | 1-0-0-6 | 1000000001 | + | + | ||
| * | 6 | 街知巷聞 | 潘頓 | 方 | 11 | 125-1 | 50-2 | 4 | B1 H | 1131-17 | 0-0-0-0 | 00 | + | + | |||||
| 7 | 大快人心 * | 馬偉昌 | 時 | 3 | 125+2 | 50 | 49 | 4 | B | 1149+13 | 1139 | 0-0-2-3 | 0034030 | + | + | ||||
| 8 | 美的人生 | 蔡明紹 | 東 | 2 | 121 | 48 | 42 | 5 | B T | 1079-3 | 1078 | 1-0-0-11 | 4010000000 | + | + | ||||
| * | 9 | 百勝福將 | 普萊西 | 呂 | 8 | 122-1 | 47-3 | 5 | X | 1046-16 | 0-0-0-0 | 000 | + | + | |||||
| 10 | 浪漫添馬 * | 柏威廉 | 苗 | 12 | 122-1 | 47-3 | 47 | 52 | 5 | V- B2 T | 1099-5 | 1101 | 1084 | 0-1-0-6 | 0000202000 | + | + | ||
| 11 | 辣得醒 | 鄭雨滇 | 伍 | 4 | 118-3 | 45-2 | 3 | B T | 1042+3 | 0-0-0-3 | 00000 | + | + | ||||||
| 12 | 過關勇將 | ↑ | 吳嘉晉 | 葉 | 13 | 112-21 | 44+5 | 39 | 38 | 5 | 1013-6 | 1019 | 1026 | 0-0-0-0 | 0133034000 | + | + | ||
| 13 | 勝利金剛 * | 楊明綸 | 姚 | 7 | 115-1 | 43-2 | 38 | 46 | 5 | B- V2 T | 1151-14 | 1173 | 1163 | 0-0-0-1 | 0030103000 | + | + | ||
| * | 14 | 稻庭烏冬 | 蘇狄雄 | 何 | 6 | 113 | 41-2 | 38 | 46 | 6 | 1120-7 | 1108 | 1100 | 0-0-0-3 | 0000100403 | + | + | ||
| R1 | 陽光王子 | 未定 | 徐 | 118+2 | 43 | 38 | 38 | 4 | 1098-4 | 1091 | 1098 | 0-0-0-7 | 4013020000 | + | + | ||||
| R2 | 至勇飛龍 | 未定 | 胡 | 130 | 55-2 | 85 | 78 | 7 | B | 1237-7 | 1180 | 1164 | 2-1-1-21 | 0000000000 | + | + |
|
勝利旋峰 |
共同目標 |
張家界 |
帶喜來 |
喜運財星 |
街知巷聞 |
大快人心 |
|
美的人生 |
百勝福將 |
浪漫添馬 |
辣得醒 |
過關勇將 |
勝利金剛 |
稻庭烏冬 |
| 第6場 第三班 1000米 (草地) 評分(60-80) | 標準時間: 0.56.65 | 開跑時間: 3:35 總場次:632 |
| 王牌 | 馬號 | 馬名 | 升降 | 騎師 | 廄 | 檔位 | 負磅 | 今仗 評分 |
近勝 評分 |
上名 評分 |
馬齡 | 配備 | 賽前 體重 |
近勝 體重 |
上名 體重 |
同程成績 冠-亞-季-負 |
近兩季 十次賽績 |
上賽 報告 |
每日 晨操 |
| 1 | 信心出擊 (2) | ↓ | 吳嘉晉 | 鄭 | 4 | 126+13 | 85 | 3 | T | 1018-9 | 0-0-0-0 | 0 | + | + | |||||
| 2 | 江山如畫 (2) | 梁家俊 | 姚 | 13 | 131 | 80+1 | 73 | 79 | 5 | S | 1059 | 1053 | 1059 | 0-1-0-2 | 3200302011 | + | + | ||
| * | 3 | 牛精巨星 | 蔡明紹 | 東 | 14 | 128 | 77 | 79 | 75 | 5 | B T | 1154+1 | 1141 | 1157 | 1-1-1-3 | 4200000000 | + | + | |
| * | 4 | 龜兔競跑 (1) | 杜利萊 | 鄭 | 11 | 126+1 | 73 | 62 | 61 | 4 | T | 1159-15 | 1169 | 1182 | 2-2-0-1 | 001212 | + | + | |
| 5 | 吉祥 (1) | 黎海榮 | 姚 | 5 | 122-2 | 71-2 | 4 | S | 1084-4 | 0-0-0-1 | 000000 | + | + | ||||||
| 6 | 精彩 | 賴維銘 | 吳 | 2 | 120-5 | 69-4 | 82 | 90 | 7 | E T | 1107-20 | 1141 | 1157 | 0-0-0-0 | 0000000000 | + | + | ||
| 7 | 領得 * | 馬偉昌 | 徐 | 8 | 119+2 | 66 | 3 | H- X T | 1177-6 | 0-0-0-0 | 0 | + | + | ||||||
| 8 | 得盛 | 鄭雨滇 | 葉 | 7 | 117-1 | 66 | 3 | H | 1067+1 | 0-0-0-0 | 0 | + | + | ||||||
| * | 9 | 藍城堡馬 | 普萊西 | 告 | 6 | 118-3 | 65 | 52 | 63 | 4 | E1 H- T | 1178+5 | 1197 | 1170 | 1-1-0-1 | 002410 | + | + | |
| 10 | 開心歡笑 | 楊明綸 | 李 | 3 | 114-7 | 64-3 | 103 | 105 | 7 | B1 X | 1021+9 | 1064 | 1063 | 0-2-1-7 | 0000000044 | + | + | ||
| * | 11 | 金剛驃 | 韋達 | 高 | 9 | 117-3 | 64 | 52 | 36 | 6 | X | 1192-8 | 1188 | 1168 | 1-1-0-0 | 4101120200 | + | + | |
| 12 | 開心動力 | 湯智傑 | 方 | 12 | 114-5 | 63-2 | 91 | 84 | 6 | T | 1110+8 | 1114 | 1102 | 0-0-0-1 | 0400000000 | + | + | ||
| 13 | 日月暉華 | 王志偉 | 華 | 1 | 112-4 | 61-1 | 61 | 59 | 6 | E | 1105+9 | 1102 | 1093 | 0-0-0-1 | 0000040114 | + | + | ||
| * | 14 | 健康精英 | ↑ | 柏威廉 | 苗 | 10 | 113-20 | 60 | 53 | 52 | 4 | T | 1215-12 | 1213 | 1200 | 1-1-1-1 | 0102300 | + | + |
| R1 | 勁闖駒 | 未定 | 高 | 133 | 80 | 64 | 80 | 4 | S T | 1211-34 | 1218 | 1232 | 2-4-2-2 | 0203222030 | + | + | |||
| R2 | 快達飛駒 | 未定 | 告 | 120 | 67 插 | 4 | 1169 | 0-0-0-0 | + | + |
|
信心出擊 |
江山如畫 |
牛精巨星 |
龜兔競跑 |
吉祥 |
精彩 |
領得 |
|
得盛 |
藍城堡馬 |
開心歡笑 |
金剛驃 |
開心動力 |
日月暉華 |
健康精英 |
| 第7場 第三班 1800米 (草地) 評分(60-80) | 標準時間: 1.48.3 | 開跑時間: 4:05 總場次:633 |
| 王牌 | 馬號 | 馬名 | 升降 | 騎師 | 廄 | 檔位 | 負磅 | 今仗 評分 |
近勝 評分 |
上名 評分 |
馬齡 | 配備 | 賽前 體重 |
近勝 體重 |
上名 體重 |
同程成績 冠-亞-季-負 |
近兩季 十次賽績 |
上賽 報告 |
每日 晨操 |
| 1 | 歡欣滿載 | ↓ | 韋達 | 胡 | 6 | 133+23 | 79-2 | 76 | 81 | 5 | 1156-7 | 1169 | 1159 | 2-1-1-6 | 0002041304 | + | + | ||
| 2 | 進取 | 安國倫 | 姚 | 1 | 124+3 | 70+2 | 70 | 68 | 6 | B | 1103-2 | 1109 | 1105 | 0-0-0-0 | 2304004000 | + | + | ||
| * | 3 | 百威將領 | 潘頓 | 時 | 2 | 122-3 | 73-3 | 3 | S | 1065 | 0-0-0-0 | 00 | + | + | |||||
| 4 | 福喜 | 蘇狄雄 | 何 | 5 | 119-3 | 68-2 | 74 | 76 | 8 | 1114+4 | 1099 | 1090 | 0-0-0-0 | 0400000300 | + | + | |||
| 5 | 駿馬精英 | ↑ | 馬偉昌 | 呂 | 9 | 116-13 | 62+6 | 56 | 55 | 6 | E T | 1145+6 | 1139 | 1144 | 1-0-0-1 | 1200000420 | + | + | |
| 6 | 新力多 | 梁家俊 | 摩 | 8 | 114+1 | 62-1 | 58 | 64 | 5 | H T | 1170+12 | 1157 | 1150 | 0-1-0-3 | 0400022010 | + | + | ||
| 7 | 晴天 (1) | ↑ | 蔡明紹 | 東 | 10 | 113-16 | 66+5 | 61 | 3 | T | 1007-2 | 1009 | 1-0-0-1 | 10000 | + | + | |||
| 8 | 好旺財 | 普萊西 | 薛 | 3 | 115+1 | 61 | 59 | 60 | 6 | E- B2 | 1124-2 | 1127 | 1117 | 0-2-3-1 | 0334000430 | + | + | ||
| 9 | 進攻足球 (2) | ↑ | 吳嘉晉 | 東 | 4 | 108-24 | 61+2 | 58 | 59 | 4 | T | 1103+7 | 1113 | 1096 | 0-1-0-1 | 2000300320 | + | + | |
| 10 | 靚好聲 | ↑ | 賴維銘 | 文 | 7 | 113-19 | 61+2 | 56 | 59 | 5 | B | 1069-1 | 1052 | 1070 | 0-0-1-1 | 3004031023 | + | + |
|
歡欣滿載 |
進取 |
百威將領 |
福喜 |
駿馬精英 |
新力多 |
晴天 |
|
好旺財 |
進攻足球 |
靚好聲 |
| 第8場 第一班 亞視杯 1600米 (草地) 評分(95-120) | 標準時間: 1.34.95 | 開跑時間: 4:40 總場次:634 |
| 王牌 | 馬號 | 馬名 | 升降 | 騎師 | 廄 | 檔位 | 負磅 | 今仗 評分 |
近勝 評分 |
上名 評分 |
馬齡 | 配備 | 賽前 體重 |
近勝 體重 |
上名 體重 |
同程成績 冠-亞-季-負 |
近兩季 十次賽績 |
上賽 報告 |
每日 晨操 |
| 1 | 閒話一句 | 鄭雨滇 | 告 | 7 | 131+5 | 119-4 | 127 | 127 | 7 | T2 | 1132-15 | 1107 | 1128 | 0-0-0-5 | 0000000102 | + | + | ||
| 2 | 新力勁 | 韋達 | 摩 | 13 | 132+6 | 118-1 | 111 | 120 | 9 | H | 1193+5 | 1176 | 1179 | 2-2-0-15 | 0433003420 | + | + | ||
| 3 | 締造美麗 | 普萊西 | 東 | 5 | 131+5 | 117-2 | 125 | 125 | 6 | T | 1236+13 | 1199 | 1233 | 3-0-1-9 | 0000003411 | + | + | ||
| 4 | 卡達聖 | 郭立基 | 摩 | 10 | 130+4 | 116-2 | 107 | 107 | 5 | H X T | 1148+11 | 1159 | 1155 | 2-1-1-4 | 0000010212 | + | + | ||
| 5 | 君子一言 | 杜利萊 | 方 | 12 | 129+3 | 115-2 | 101 | 112 | 6 | 1144+6 | 1115 | 1143 | 0-0-0-4 | 0404002040 | + | + | |||
| 6 | 包裝選擇 | 安國倫 | 摩 | 3 | 125+4 | 111 | 106 | 102 | 5 | H | 1089+15 | 1082 | 1079 | 1-0-1-0 | 0012002311 | + | + | ||
| 7 | 人人興旺 | 潘頓 | 葉 | 4 | 122-1 | 108-1 | 96 | 110 | 5 | B2 | 1090-9 | 1099 | 1105 | 2-4-2-2 | 0403002212 | + | + | ||
| 8 | 蓬萊仙子 | 蔡明紹 | 東 | 14 | 117-14 | 105-1 | 98 | 96 | 5 | T | 1082-5 | 1088 | 1082 | 0-0-0-0 | 0001220324 | + | + | ||
| 9 | 家樂飛 | 柏寶 | 賀 | 8 | 117-5 | 103-1 | 95 | 103 | 5 | H | 1083-19 | 1065 | 1077 | 1-0-1-0 | 4400213343 | + | + | ||
| 10 | 曬冷王 | 柏威廉 | 摩 | 11 | 117+1 | 103-2 | 103 | 103 | 5 | H T | 1054 | 1065 | 1051 | 1-0-0-2 | 0400014024 | + | + | ||
| 11 | 一言為定 | 馬偉昌 | 方 | 6 | 117-16 | 103-2 | 91 | 104 | 5 | 1184-2 | 1166 | 1204 | 2-1-0-3 | 0002004433 | + | + | |||
| 12 | 戶外名駒 | 梁家俊 | 姚 | 9 | 114-11 | 102 | 97 | 100 | 5 | T | 1034-9 | 1054 | 1059 | 2-1-1-10 | 0200000010 | + | + | ||
| 13 | 沙貝利 | 楊明綸 | 蔡 | 2 | 113-15 | 102 | 93 | 102 | 6 | B | 1130-15 | 1140 | 1137 | 0-3-2-6 | 0331000004 | + | + | ||
| 14 | 金獅威將 | 蘇狄雄 | 時 | 1 | 112-17 | 101 | 103 | 99 | 6 | S | 1178+9 | 1146 | 1186 | 1-1-3-4 | 0240000030 | + | + | ||
| R1 | 邦先生 | ↑ | 未定 | 何 | 113-17 | 98 | 87 | 96 | 5 | 1050-9 | 1055 | 1049 | 0-0-0-5 | 0030411313 | + | + |
|
閒話一句 |
新力勁 |
締造美麗 |
卡達聖 |
君子一言 |
包裝選擇 |
人人興旺 |
|
蓬萊仙子 |
家樂飛 |
曬冷王 |
一言為定 |
戶外名駒 |
沙貝利 |
金獅威將 |
| 第9場 第三班 1400米 (草地) 評分(60-80) | 標準時間: 1.22.6 | 開跑時間: 5:10 總場次:635 |
| 王牌 | 馬號 | 馬名 | 升降 | 騎師 | 廄 | 檔位 | 負磅 | 今仗 評分 |
近勝 評分 |
上名 評分 |
馬齡 | 配備 | 賽前 體重 |
近勝 體重 |
上名 體重 |
同程成績 冠-亞-季-負 |
近兩季 十次賽績 |
上賽 報告 |
每日 晨操 |
| * | 1 | 齊哈哈 | 楊明綸 | 李 | 13 | 130+5 | 77+2 | 75 | 3 | 1010-14 | 1024 | 0-1-0-2 | 240040 | + | + | ||||
| * | 2 | 豐衣足食 | 湯智傑 | 姚 | 9 | 127+3 | 73 | 56 | 71 | 5 | B2 | 1063-6 | 1049 | 1072 | 0-5-4-5 | 4030323422 | + | + | |
| 3 | 信心十足 | ↑ | 柏寶 | 方 | 4 | 125-7 | 69+10 | 59 | 3 | H | 1102-1 | 1103 | 0-0-0-0 | 11 | + | + | |||
| * | 4 | 新力飛 | 韋達 | 摩 | 6 | 125+1 | 69+2 | 73 | 67 | 4 | H X T | 1096-5 | 1083 | 1101 | 0-0-1-2 | 2400000000 | + | + | |
