2012年5月19日賽事報名沙田草地C3跑道 |
| 練 馬 師 | 班 次 / 路 程 | 第一班 1600 米 (草地) | 第二班 1400 米 (草地) | 第三班 1000 米 (草地) | 第三班 1400 米 (草地) | 第三班 1800 米 (草地) | 第四班 1000 米 (草地) | 第四班 1200 米 (草地) | 第四班 1400 米 (草地) | 第四班 2200 米 (草地) | 第五班 1400 米 (草地) | |||
| 冠 | 亞 | 季 | 負 | |||||||||||
| 蔡約翰 | 61 | 45 | 50 | 279 | 102沙貝利 | 97多采多姿(1) 83財運(2) | *54威力寶 | *55印度光輝 | ||||||
| 約翰摩亞 | 44 | 40 | 41 | 273 | 118新力勁(0) 116卡達聖(0) 111包裝選擇(0) 103曬冷王(0) | *97摩法神采(1) 97紅旗勇將(2) 84勝利之星 R5 | *69新力飛 71活力名寶 R1 | 62新力多 | ||||||
| 告東尼 | 43 | 54 | 42 | 364 | 117締造美麗(0) 105蓬萊仙子(0) | 86綫路明星(1) 81快利多(2) | *77牛精巨星 | 63好好機會 | 66晴天(1) 61進攻足球(2) | 57一定快 | 48美的人生 | 51福陞 | *39飛快威 R1 | |
| 葉楚航 | 37 | 37 | 29 | 315 | 108人人興旺 | 82佳同 81勝任有餘 R2 | 66得盛 | 62旅遊小子 | *52自我本色 | 50定做* | 44過關勇將 | 46實業傳奇 | *40大將軍 33大行其道 R11 | |
| 方嘉柏 | 36 | 36 | 37 | 335 | 115君子一言(0) 103一言為定(0) | 63開心動力 | 69信心十足 | *50名城 | 53永順益 | *50街知巷聞 | 60勝利福星 | 34飛天龍駒 R5 | ||
| 姚本輝 | 34 | 41 | 33 | 329 | 102戶外名駒 | 80江山如畫(2) 71吉祥(1) | *73豐衣足食 | 70進取 | 48盈豐快駒* | *47杯盃勝 | 43勝利金剛* | 43太陽奇妙 R2 | 14塑料勁* | |
| 高伯新 | 31 | 18 | 18 | 211 | 83開心飲勝 | *64金剛驃 80勁闖駒 R1 | 61卡加大師 | *52芙蓉生輝 | 38福譽 R7 40快達小子 R8 | |||||
| 何良 | 29 | 29 | 33 | 237 | 98邦先生 R1 | 93摯跑得 88魅力小子 R3 | 68福喜 | *52太陽雄心 | 44醒少少 R2 | *41稻庭烏冬 | 50勇先生 | 35愛蓮說* | ||
| 苗禮德 | 27 | 22 | 21 | 244 | *60健康精英 | 63神州八號 | 52龍東至尊* 58日日中 R1 | *52好事必得 | 47浪漫添馬* | 36華劍寶* | ||||
| 沈集成 | 26 | 25 | 20 | 211 | 85總統之光 | *52比你高 | 52張家界 | 42朗天 | *36駿威煌 | |||||
| 薛達志 | 26 | 24 | 31 | 228 | 85堅旺財 | *64安陶 | 61好旺財 | 51喜運財星 | *59好球 | 16迅者 R6 | ||||
| 文家良 | 24 | 21 | 30 | 259 | 85風雲上將* 87全能足球 R4 | *67海南花梨 | 61靚好聲 | *50中國天使 52勝將雄風 R2 | 52威武飛駒 R3 | 56共同目標* | 35新三刀王* | |||
| 伍碧權 | 24 | 21 | 16 | 163 | *60御鋒 | 45辣得醒 | *38鼓浪春風 | |||||||
| 告達理 | 24 | 13 | 23 | 263 | 119閒話一句 | *65藍城堡馬 67快達飛駒 R2 | *39傑出君子 | |||||||
| 徐雨石 | 23 | 27 | 37 | 334 | 97華美之星 89好得意 R1 | 66領得* | 64太奇妙* | *52南莊多寶 | 52團隊精神 52嶺峯 R4 | *51帶喜來 43陽光王子 R1 | 52勝蹄飛 R1 | 37時時有機* | ||
| 李易達 | 21 | 14 | 10 | 239 | 64開心歡笑 | *77齊哈哈 | 49皇仁勁駒 R1 | 53不老英雄 | *33良辰美景 R2 15不老精英 R10 | |||||
| 鄭俊偉 | 19 | 25 | 24 | 241 | 85信心出擊(2) *73龜兔競跑(1) | 69好主意* | 57叻叻仔 | *36生生發 R3 | ||||||
| 賀賢 | 18 | 27 | 28 | 209 | 103家樂飛 | *55必勝熊 | *60俊威威 | 31劍臣* | ||||||
| 呂健威 | 16 | 14 | 15 | 275 | 90超群如意 | 65龍之欣 | 62駿馬精英 | 56尊皇騰龍 | *47百勝福將 | 40電訊高星 | *31上浦駿將 | |||
| 蘇保羅 | 14 | 17 | 11 | 123 | *52快樂良友 | *43碧玉釵 | 24放縱* | |||||||
| 霍利時 | 13 | 31 | 23 | 216 | 101金獅威將 | *73百威將領 | *42地上最強 | 50大快人心* | 60飛快無敵* | |||||
| 胡森 | 10 | 17 | 20 | 179 | 79歡欣滿載 | 54尚駿心* | *58勝利旋峰 55至勇飛龍 R2 | 47勁威小子* | *22實在好 | |||||
| 吳定強 | 9 | 10 | 9 | 173 | 69精彩 | 40心明眼亮* | *52威祥 | 46高明威威 | *28信得過 R4 | |||||
| 梁定華 | 7 | 13 | 15 | 194 | 61日月暉華 | 61烈風天馬 | *50中國好 | *39風馳電掣 40電訊超星 R9 | ||||||
註:有*為馬房王牌報名馬。有*為馬房優先報名馬。括弧數字為馬房優先參賽次序。#於延遲報名期間接獲之報名。