註:馬名右方之數字為馬匹今季上名成績 例:3W2P8X代表3次第一名、2次第二名或第三名及8次落第 |
現 役 0-20 分馬 | BIG ARTHUR 大仁大勇 0W0P0X | BIG ORANGE 巨橙 0W0P0X | BEAUTY LOYAL 忠心美麗 0W0P0X | BENZINI 奔勝力 0W0P0X |
BLOND ME 金髮俏馬 0W0P1X | BELLA BABY 寶貝兒 0W0P0X | BERNARD'S CHOICE 勝捷勝 (15) 0W0P0X | BEST JADE TRIUMPH 白玉凱旋 (18) 0W1P7X |
現 役 21-40 分 馬 | |||
BONITO 駿驫 (32) 0W0P0X | BEST EFFORT 有衝勁 (38) 0W2P6X | ||
現 役 41-60 分 馬 | |||
BO DUKE 馬狀元 (44) 1W0P8X | BEST RUNNER 海龍 (45) 0W0P6X | BUMBLE BABY 蓋世之寶 (45) 0W0P0X | BINGO 大四喜 (50) 1W4P7X |
BLITZING 好得威 (52) 0W0P0X | BIG BULLY 依斯堅 (52) 0W0P0X | BUNDLE OF ENERGY 活力寶駒 (52) 0W0P0X | BLACK TECH 陽明螢螢 (52) 0W0P0X |
BINGO VIN STAR 滿貫財駿 (52) 0W0P0X | BELLAGIO 機智神駒 (52) 0W0P0X | BINGO HERO 藍天兵馬 (52) 0W0P1X | BEAUT BEAUT 驫驫 (52) 1W4P5X |
BEST GIFT 最佳禮物 (54) 0W0P2X | BUOYANT BOY 盡開顏 (54) 0W2P4X | BOSSIEE 包勝 (55) 2W1P6X | BOND ELEGANCE 八心之友 (58) 1W4P10X |
BULLISH GLORY 牛精輝煌 (58) 0W0P7X | BEAUTY DAY 美麗日子 (58) 0W1P4X | BRILLANTE 勝任如意 (58) 0W0P0X | BEAUTY LOVE 愛美麗 (58) 0W0P4X |
現 役 61-80 分 馬 | |||
BETTER CHOICE 玩得好 (61) 1W1P2X | BURST AWAY 福穎 (64) 0W0P2X | BORNTOACHIEVE 老友記 (65) 1W0P9X | BRING IT ON 放馬過來 (65) 1W3P8X |
BULB ELITE 燈
|