註:馬名右方之數字為馬匹今季上名成績 例:3W2P8X代表3次第一名、2次第二名或第三名及8次落第 |
現 役 0-20 分馬 | VIVLOS 強擊 0W1P0X | VICTORY MEGASTAR 勝利巨星 0W0P0X | VARIETY CLUB 繽紛會 0W0P0X |
現 役 21-40 分 馬 | |||
VICTOR EMPEROR 勝在煌 (24) 0W1P5X | VICTORY MARCH 勝利新星 (26) 0W0P4X | VICTORY FOLLOW ME 滿載而來 (36) 0W0P3X | |
現 役 41-60 分 馬 | |||
VERY SWEET ORANGE 好甜橙 (45) 0W0P4X | VICTORIOUS LEADER 得賞 (45) 0W0P3X | VIRTUS STAR 明德之星 (46) 0W0P4X | VITAL SPRING 陽明秋秋 (48) 0W0P4X |
VOYAGE STAR 遨遊之星 (50) 0W0P2X | VICTORIOUS SEEKER 活力得勝 (52) 0W0P0X | VICTORY IN HAND 勝利在手 (52) 0W0P0X | VICTORIAM 勝利風範 (52) 0W0P0X |
VIGOROUS SPIRIT 雄武精神 (52) 0W0P1X | VALIANT DREAM 傳盛 (52) 0W0P0X | VOYAGE WARRIOR 遨遊戰士 (52) 0W0P0X | VERY RICH MAN 富萬家 (56) 0W1P4X |
VICTORY POWER 超能量 (58) 0W3P3X | |||
現 役 61-80 分 馬 | |||
VIGOR FAME 活力名駒 (61) 0W0P6X | VIVA COUNCIL 怪獸都市 (62) 1W0P5X | VERY LUCKY 愛心寶貝 (64) 0W0P1X | VILLA FIONN 芙蓉莊 (67) 0W0P4X |
VOYAGE KING 遨遊神駒 (70) 0W0P4X | VOLPINO 和平路 (77) 0W0P6X | VINCY 全才 (78) 0W1P1X | VICTORY MACHINE 勝利歡星 (79) 3W0P2X |
VALIANT SOLDIER 神聖傳盛 (80) 0W0P0X | |||
現 役 81-100 分 馬 | |||
VANGE 一閃千里 (83) 0W0P0X | VICTORY BOYS 勝利仔 (94) 1W1P1X | ||
現 役 100 分 以 上 馬 | |||
VERCINGETORIX 民族英雄 (118) 0W0P0X |