呂健威 養馬數目:59 註:馬名右方之數字為馬匹今季上名成績 例:3W2P8X代表3次第一名、2次第二名或第三名及8次落第 |
現 役 新 馬 | 廣陵王 0W0P0X | ||
現 役 100 分以 上 馬 | 首映 (110) 0W0P1X | 軍歌 (107) 0W2P6X | 真好彩 (104) 0W2P4X | 幸福分享 (102) 0W0P2X |
現 役 81-100 分 馬 | |||
輝煌星 (91) 0W0P1X | |||
現 役 61-80 分 馬 | |||
百勝龍 (80) 0W0P1X | 上海大師 (80) 1W0P5X | 龍之星 (76) 1W0P5X | 幸福笑容 (76) 0W0P0X |
勝利威龍 (76) 0W0P0X | 威進駒 (75) 1W2P3X | 英明勇將 (74) 1W0P6X | 龍之英 (73) 0W0P0X |
真精采 (72) 0W0P0X | 雙天至尊 (71) 0W0P0X | 蟲草之星 (70) 1W4P1X | 嘉域騏 (70) 0W0P3X |
福威勝 (70) 1W1P3X | 翹軍 (70) 0W0P0X | 大紅包 (68) 0W0P0X | 鑽飾明駝 (67) 0W1P4X |
快樂歡騰 (66) 0W2P3X | 開心兄弟 (66) 0W0P4X | 肥仔 (65) 0W0P3X | 勁有波幅 (65) 0W4P4X |
愛心寶貝 (64) 0W0P1X | 活力名駒 (63) 0W1P7X | 傳奇 (61) 0W1P7X | |
現 役 41-60 分 馬 | |||
友風子雨 (60) 0W1P3X | 鑽飾飛龍 (59) 0W0P5X | 陽光 (59) 0W1P4X | 陽明高高 (59) 2W2P2X |
萬年密蠟 (57) 0W0P0X | 寶都 (57) 0W0P0X | 紫電明珠 (55) 1W3P4X | 南莊瑞寶 (55) 0W0P2X |
繽紛駿驥 (54) 1W0P4X | 開心人生 (54) 0W1P1X | 陽明亮亮 (52) 1W2P2X | 傳盛 (52) 0W0P0X |
錢途燦爛 (52) 0W0P1X | 勝利在手 (52) 0W0P0X | 勝利風範 (52) 0W0P0X | 金鎗六十 (52) 0W0P0X |
精算齊同 (50) 0W4P4X | 福喜多多 (50) 0W0P0X | 飛騰之星 (50) 0W0P3X | 新獵狐者 (49) 0W0P2X |
非凡品味 (49) 0W0P3X | 陽明秋秋 (48) 0W0P4X | 醉醒神 (48) 0W0P3X | 金童 (46) 0W2P4X |
管之星 (45) 1W3P3X | 神馬飛揚 (44) 0W0P6X | 陽明豐豐 (43) 1W1P2X | 獵狐章者 (41) 0W1P5X |
現 役 21-40 分 馬 | |||
金錢炮 (35) 1W2P5X | |||
現 役 0-20 分 馬 | |||
首驫 (20) 0W1P5X |