苗禮德 養馬數目:49 註:馬名右方之數字為馬匹今季上名成績 例:3W2P8X代表3次第一名、2次第二名或第三名及8次落第 |
現 役 新 馬 | 堅飛飛 0W0P0X | 惺惜犬馬 0W0P0X | 龍城勝將 0W0P1X |
現 役 100 分以 上 馬 | 創世紀 (112) 1W1P1X | 馬上發財 (110) 0W1P6X | 星洲司令 (106) 2W2P1X | 川河寶駒 (101) 1W1P4X |
現 役 81-100 分 馬 | |||
豐彩皇 (84) 2W1P0X | 英明神駒 (83) 0W2P5X | 世界紀錄 (82) 1W2P2X | 興爾 (82) 0W0P3X |
B309 (82) 0W0P0X | |||
現 役 61-80 分 馬 | |||
多多醒 (80) 0W0P0X | 好健康 (78) 0W0P6X | 招多福 (75) 2W2P4X | 事勝意 (75) 2W1P3X |
飛星凱旋 (74) 1W2P4X | 歡樂神駒 (73) 0W0P0X | 再石磨藍 (72) 2W1P0X | 新強勇駿 (71) 2W0P1X |
金太陽 (70) 1W0P3X | 龍城猛將 (70) 1W3P1X | 笑逐顏開 (68) 0W0P0X | 金滿載 (67) 0W1P5X |
常拼常勝 (67) 2W0P3X | 開心神駒 (64) 0W0P10X | 鋒芒畢露 (63) 0W0P7X | |
現 役 41-60 分 馬 | |||
川河領駒 (58) 1W3P4X | 快樂神駒 (57) 1W1P6X | 銀紙 (57) 1W0P0X | 大將風鑽 (52) 0W0P0X |
好利錢 (52) 0W0P1X | 惜多福 (52) 0W1P5X | 勝寶駒 (52) 0W0P0X | 心所欲 (52) 0W0P1X |
瑩之光 (52) 0W0P1X | 有錢分 (52) 0W0P1X | 龍城勁將 (51) 0W2P1X | 娛樂大少 (50) 0W0P2X |
多多勁驥 (49) 0W0P9X | 皇牌 (47) 0W0P5X | 日東昇 (43) 0W0P3X | |
現 役 21-40 分 馬 | |||
大智大慧 (38) 0W0P0X | 競駿千里 (37) 1W0P3X | 萬霸駒 (37) 0W2P6X | 金津輝煌 (35) 0W1P4X |
哥哥仔 (32) 0W0P8X | 欖球鑽石 (28) 0W2P9X | ||
現 役 0-20 分 馬 | |||
紅太陽 (3) 0W0P3X |