蔡約翰 養馬數目:62 註:馬名右方之數字為馬匹今季上名成績 例:3W2P8X代表3次第一名、2次第二名或第三名及8次落第 |
現 役 100 分以 上 馬 | 翩翩 (127) 0W1P2X | 爭分奪秒 (127) 1W2P0X | 旺蝦王 (126) 3W0P1X | 天下為攻 (124) 0W1P4X |
以奇用兵 (122) 2W2P0X | 平海福星 (117) 0W1P0X | 魅力知友 (113) 1W1P3X | 當家精選 (109) 0W0P4X |
達羅素 (107) 0W1P6X | 翠龍 (106) 2W2P4X | 激賞 (105) 1W4P1X | |
現 役 81-100 分 馬 | |||
鄉村瑰寶 (100) 5W2P1X | 紅運戰士 (96) 3W3P1X | 精算風暴 (93) 2W0P3X | 夏威夷 (93) 2W1P0X |
邊個邊個 (91) 2W1P4X | 傑彩繽紛 (91) 1W1P2X | 志趣相投 (90) 0W1P6X | 精算閃擊 (90) 1W4P4X |
志同道合 (87) 0W0P0X | 勇闖者 (83) 0W0P5X | 弛曜風 (83) 3W1P1X | 四通八達 (81) 1W2P2X |
現 役 61-80 分 馬 | |||
馬索爾 (80) 0W1P2X | 話得事 (78) 1W2P2X | 美麗滿載 (78) 3W0P0X | 紅運大師 (76) 0W0P0X |
請跟我來 (75) 2W3P2X | 歡喜心 (73) 1W2P2X | 紅運爵士 (72) 0W1P8X | 精算八方 (70) 0W0P6X |
智力寶 (70) 3W1P2X | 金匯昇 (70) 2W1P2X | 首飾大帝 (66) 0W1P5X | 友瑩囍 (64) 0W2P1X |
平海飛星 (64) 0W0P4X | 魅力星星 (62) 0W2P3X | ||
現 役 41-60 分 馬 | |||
常豐裕 (60) 0W3P2X | 勝得精彩 (60) 1W0P0X | 架勢 (58) 0W2P6X | 首飾大師 (57) 0W0P0X |
北方快車 (57) 0W0P0X | 嫡愛摯寶 (57) 0W2P1X | 首飾大聖 (53) 0W1P1X | 勇勢 (52) 0W0P1X |
喜勁驥 (52) 0W0P1X | 極速神驅 (52) 0W0P0X | 晨曦寶馬 (52) 0W0P0X | 大雁塔 (52) 0W0P0X |
大軍閥 (52) 0W0P0X | 慣勝尊重 (52) 0W0P0X | 美麗掌聲 (52) 0W0P0X | 明駿之星 (52) 0W0P1X |
跳出世界 (52) 0W0P0X | 八心之友 (51) 0W1P5X | 好利運來 (51) 0W2P2X | 醉翁意 (51) 0W1P2X |
多多 (50) 0W1P2X | 金像傳奇 (48) 0W0P4X | 旋風腿 (45) 0W3P5X | 神州威龍 (44) 0W2P5X |
現 役 21-40 分 馬 | |||
勁皇子 (34) 0W0P2X |