姚本輝 養馬數目:60 註:馬名右方之數字為馬匹今季上名成績 例:3W2P8X代表3次第一名、2次第二名或第三名及8次落第 |
現 役 新 馬 | 跑出輝煌 0W0P0X | C338 0W0P0X | C365 0W0P0X |
現 役 100 分以 上 馬 | 龍船鼓響 (108) 1W4P2X | 旌暉 (108) 1W1P4X | |
現 役 81-100 分 馬 | |||
包裝騎士 (93) 0W1P6X | 友誼至好 (82) 0W0P1X | 寶盈快車 (82) 0W0P0X | 平天凡 (82) 0W0P1X |
現 役 61-80 分 馬 | |||
鞍歌 (80) 0W3P2X | 財高八斗 (78) 0W1P6X | 積極皇 (78) 1W0P6X | 小鳥敖翔 (78) 1W2P3X |
鑽得勁 (77) 1W1P4X | 最新鮮 (76) 2W0P2X | 非常醒 (74) 0W0P3X | 英之星 (73) 0W1P1X |
旺舖大師 (72) 1W1P4X | 盈豐飛駒 (71) 0W0P4X | 天衣無縫 (71) 0W0P0X | 魅影揚飛 (70) 0W1P3X |
鑽得旺 (70) 0W0P2X | 火麒麟 (69) 0W0P0X | 好好彩彩 (66) 0W0P0X | 開心有你 (61) 0W0P7X |
正陽清風 (61) 1W1P4X | |||
現 役 41-60 分 馬 | |||
志友運 (57) 0W0P4X | 王者再現 (56) 0W2P7X | 富高八斗 (55) 0W2P1X | 海南之星 (54) 0W3P1X |
陽光假日 (53) 0W0P0X | 帶榮來 (52) 0W4P3X | 精簡最好 (52) 0W0P1X | 開心好友 (52) 0W0P0X |
鼓浪威風 (52) 0W0P0X | 生生勝勝 (52) 0W0P1X | 王者奇兵 (52) 0W0P0X | 好醒神 (52) 0W0P0X |
遨遊戰士 (52) 0W0P0X | 全心全意 (52) 0W0P0X | 超霸無敵 (52) 0W0P0X | 包裝時代 (52) 0W0P0X |
又夠醒 (52) 0W0P0X | 奮鬥同心 (52) 0W0P0X | 雷電寶 (50) 0W1P3X | 機智神駒 (50) 0W0P3X |
同盟力量 (50) 0W0P2X | 綠尚飛馳 (49) 0W1P1X | 航天勇將 (46) 1W1P5X | 指揮官 (44) 0W0P6X |
春盈 (43) 0W0P7X | |||
現 役 21-40 分 馬 | |||
威震天 (40) 0W1P9X | 五陵霸 (38) 0W3P0X | 生力軍 (38) 1W1P6X | 香港飛輪 (38) 0W0P3X |
區域快車 (37) 0W2P5X | 新界之星 (36) 0W3P5X | 同威 (34) 0W1P6X | 最佳禮物 (33) 0W0P6X |
飛雲寶 (27) 0W0P4X |